Es ist für das Schleifen trocken Phytomasse bestimmt, und Körner, die in der Herstellung von Futter, Bettungsmaterial, oder Herstellung von Brennstoff-Briketts und Pellets.
Изготавливается в двух комплектациях:
– для сухой фитомассы, зерна: – молотковая дробилка;
– для сухой фитомассы, влажной (getrocknet) травы, зерна: – измельчитель – миксер
1. Производительность (по сухой соломе), кг/час | 100–350 | zu 500 |
2. Производительность, кг/час. (по влажной траве) | 20–100 | – |
3. Длина сечки (настраиваемая), см. | 0,3-2 | |
4. Частота вращения ротора, Drehzahl. | 2850 | |
5. Диаметр ротора (по молоткам), Millimeter. | 380 | 495 |
6. Влажность сырья при использовании дробилки, % (Nicht mehr) | 25 | |
7. Влажность сырья при использовании миксера, % (Nicht mehr ) | 70 | – |
8. Energie installiert, KW. | 7,5 | 11 |
9. Внутренний диаметр бункера, Millimeter. | 380 | 500 |
10. Dimensionsabmessungen, Millimeter. (Nicht mehr): |
|
|
-Länge | 860 | 910 |
-Breite | 670 | 700 |
-Höhe | 1180 | 1400 |
11. Gewicht, (Nicht mehr) kg. | 150 | 130 |