Für den Trockenschliff, oder nass (getrocknet) Phytomasse, Korn bei der Herstellung von Futter, Bettungsmaterial, oder Herstellung von Brennstoff-Briketts und Pellets.
1. Производительность, кг/час | 50-100 |
2. Длина сечки (настраиваемая), см. | 0,3-1 |
3. Частота вращения ротора, Drehzahl. | 2850 |
4. Диаметр ротора, (по молоткам) Millimeter. | 320 |
5. Влажность сырья, % (Nicht mehr) | 30 |
– при измельчении через молотковую дробилку | 30 |
– при измельчении миксером | 80 |
6. Energie installiert, KW. | 2,2 (220 В) |
7. Внутренний диаметр барабана, Millimeter. | 300 |
8. Dimensionsabmessungen, Millimeter. (Nicht mehr): |
|
-Länge | 600 |
-Breite | 430 |
-Höhe | 830 |
9. Gewicht, (Nicht mehr) kg. | 46 |