 
														Für von zylindrischem und Quaderballen Schleif Biotrockenmasse jeden Schnitt bei der Herstellung von Futter, Bettungsmaterial und die Herstellung von Brennstoff-Briketts und Pellets.
| 1. Производительность,(при фракции резки 2 – 7 см.), кг/час | 1200 | 
| 2. Настраиваемая длина сечки, см. | 0,3 – 7 | 
| 3. Частота вращения вала разрушителя, Drehzahl. | 1420 | 
| 4. Диаметр ротора молотковой дробилки, Millimeter. | 800 | 
| 5. Влажность сырья, % (Nicht mehr) | 30 | 
| 6. Energie installiert, номинальная, KW. | 31,5 (30+1,5) | 
| 7. Частота вращения ротора молотковой дробилки, Drehzahl. | 1420 | 
| 8. Частота вращения подающего транспортёра, Drehzahl. | 0-15 | 
| 9. Dimensionsabmessungen, mm., Nicht mehr: | 
 | 
| – Länge | 2060 | 
| – Breite | 2210 | 
| – Höhe | 2250 | 
| 10. Gewicht, kg. Nicht mehr | 1800 |