Dieses Gerät ist für die Entsorgung Motoren bestimmt durch das Motorgehäuse Aufspalten, dessen Stator, gefolgt von der Gewinnung von Kupferwicklungen gefolgt.
1. Максимальный габарит разделываемого двигателя, (mm.) | 200 |
2. Частота вращения приводного двигателя, Drehzahl. | 1450 |
3. Установленный насос | НШ 25 |
4. Давление в сети, (бар) | 120 – 160 |
5. Energie installiert, KW | 11 |
6. Расход масла, л/мин.(при давлении в системе 160 Мпа.) | 54,2 |
7. Количество масла в маслобаке, л. (с заполненной системой) | 80 |
8. Dimensionsabmessungen, mm., Nicht mehr: |
|
– Länge | 2110 |
– Breite | 1290 |
– Höhe | 2000 |
9. Gewicht, kg. Nicht mehr | 2000 |