Ausgelegt für Getreide Schleifen, Ähren für Futterzubereitung, а также изготовления топливных брикетов и пеллет.
1. Производительность, кг/час | 1000 |
2. Длина сечки (настраиваемая), см. | 0,3-1 |
3. Частота вращения ротора, Drehzahl. | 2850 |
4. Диаметр ротора, (по молоткам) Millimeter. | 500 |
5. Влажность сырья, % (Nicht mehr) | 30 |
6. Способ загрузки | Ручная |
7. Energie installiert, KW. | 18,5 (380 В) |
8. Dimensionsabmessungen, Millimeter. (Nicht mehr): |
|
-Länge | 1156 |
-Breite | 708 |
-Höhe | 920 |
9. Gewicht, (Nicht mehr) kg. | 120 |