Dieses Produkt ist für die Granulierung von allen Arten von Futtermitteln bestimmt, Sojaabfall, und Abfall landwirtschaftliche Betriebe Tätigkeit vorausgesetzt, dass die Anforderungen an die Fraktion und Feuchtigkeitsgehalt Beschickung.
1. Leistung, kg/Stunde, (für Mischfutter, Also), Nicht mehr | 250 |
2. Grunddurchmesser der Löcher in der Matrix, Millimeter. | 8 |
3. Rotationsfrequenz der Matrix, Drehzahl. | 180 |
4. Matrizendurchmesser, Millimeter. | 300 |
5. Maximale Matrixdicke, Millimeter. | 60 |
6. Durchmesser der Andruckrollen, Millimeter. | 150 |
7. Feuchtigkeit des Rohmaterials, % | 8-14 |
8. Anfangsfraktion der Rohstoffe, Millimeter. | 1-3 |
9. Gesamte installierte Kapazität, KW. | 36 |
7. Dimensionsabmessungen, Millimeter. |
|
– Länge | 1700 |
– Breite | 1300 |
– Höhe | 1300 |
8. Gewicht , kg. Nicht mehr | 700 |