Dieses Produkt ist für die Granulierung von allen Arten von Futtermitteln bestimmt, Sojaabfall, und Abfall landwirtschaftliche Betriebe Tätigkeit vorausgesetzt, dass die Anforderungen an die Fraktion und Feuchtigkeitsgehalt Beschickung.
1. Leistung, kg/Stunde, (по комбикормам, сое), Nicht mehr | 250 |
2. Базовый диаметр отверстий в матрице, Millimeter. | 8 |
3. Частота вращения матрицы, Drehzahl. | 180 |
4. Диаметр матрицы, Millimeter. | 300 |
5. Максимальная толщина матрицы, Millimeter. | 60 |
6. Диаметр прессовочных роликов, Millimeter. | 150 |
7. Feuchtigkeit des Rohmaterials, % | 8-14 |
8. Исходная фракция сырья, Millimeter. | 1-3 |
9. Суммарная установленная мощность, KW. | 36 |
7. Dimensionsabmessungen, Millimeter. |
|
– Länge | 1700 |
– Breite | 1300 |
– Höhe | 1300 |
8. Gewicht , kg. Nicht mehr | 700 |