Dieses Produkt ist für Mahlwalzen vorgesehen (Würfel) jede Art von Stroh und Feuchtigkeitsdurchmesser 1200 oder 1800mm. oder in großen Mengen, bei der Herstellung von Futter, Bettungsmaterial, und die Herstellung von Brennstoff-Briketts und Pellets.
Gegen Gebühr, Das Produkt ist mit einem Nachmahlwerk mit einer Leistung von ausgestattet 7,5 zu 30 KW, mit der Möglichkeit, Schnittfraktion zu erhalten 2-4 mm., Zyklonentleerer oder Rohstoffversorgungsförderer.
PARAMETERNAME | Stroh in großen Mengen | Rollen | ||
1200 | 1500 | 1800 | ||
1. Leistung, kg/Stunde. (bei Mahlfraktion 2…5 cm.), Nicht mehr: | 800 | 1000 | 2000 | 2500 |
2. Nennschnittlänge, cm. (ohne zusätzlichen Brecher bestimmt), Nicht mehr | 2…5 | 2…7 | 2…8 | |
3. Rotorgeschwindigkeit des Zerstörers, Drehzahl. | 1800 | 1550 | 1000 | |
4. Durchmesser des Zerstörerrotors, Millimeter. | 440 | 500 | 600 | 800 |
5. Durchmesser des Ladebehälters. Millimeter. | 1000 | 1250 | 1600 | 1900 |
6. Energie installiert, KW. | 11,55 | 15,55 | 19,6 | 24 |
7. Rotationsgeschwindigkeit des Ladebehälters, Drehzahl. | 0 – 9 | 0 – 8 | 0 – 7 | 0 – 6 |
8. Dimensionsabmessungen, mm., Nicht mehr: |
|
|
|
|
– Länge | 1540 | 1912 | 2200 | 2500 |
– Breite | 1150 | 1330 | 1623 | 2000 |
– Höhe | 1014 | 1176 | 1223 | 1176 |
9. Gewicht, kg. Nicht mehr | 380 | 450 | 600 | 900 |